Обзор интеллектуальных возможностей
российских СЭД, ECM, BPM-систем
Искусственный интеллект становится must-have-инструментом в обработке корпоративного контента. При выборе информационной системы компании уделяют особое внимание наличию интеллектуальных возможностей в ее составе. Чтобы оставаться в тренде и удовлетворять потребностям клиентов, российские вендоры активно встраивают AI-технологии в функциональность своих СЭД, ECM, BPM-систем.
Редакция
Критерий | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Позиционирование | Интеллектуальная система управления цифровыми процессами и документами | Современная ECM-система с широким набором возможностей для управления деловыми процессами и совместной работой сотрудников | Полнофункциональная BPM/ECM-платформа для автоматизации бизнес-процессов, задач по обработке и хранению документов | Быстрая и универсальная платформа управления документами и бизнес-процессами | Система электронного документооборота для компаний и госструктур | Low-code платформа для автоматизации внутренних бизнес-процессов и CRM |
Как реализована поддержка искусственного интеллекта | С 2022 г. клиентам предлагается вариант поставки Directum RX Intelligence со встроенными сервисами искусственного интеллекта. Также возможно внедрение Directum Ario One — интеллектуальной системы обработки документов и другой информации. | Компания 1С разработала сервис автоматического распознавания документов, интегрированный с рядом корпоративных продуктом. | На платформе Docsvision реализовано решение «Интеллектуальная обработка документов». | Поддерживает интеллектуальные функции за счет интеграции с сервисом Dbrain | В 2022 году компания Haulmont (разработчик Тезис) сообщила о начале разработки модуля искусственного интеллекта для управления корпоративным контентом. До этого долгое время использовались решения ABBYY. | В систему ELMA365 встроен модуль AI с использованием нейронных сетей. |
Каким компаниям подходит | Крупному и среднему бизнесу, органам государственного управления | Любым компаниям, которые хотят ускорить работу бухгалтерии с первичной документацией | Оптимально для компаний с документооборотом свыше 10 000 страниц в год | Крупному и среднему бизнесу, органам государственного управления | Крупному и среднему бизнесу, органам государственного управления | Крупному и среднему бизнесу |
Использование сторонних технологий и сервисов | Все интеллектуальные механизмы разработаны компанией Directum | Продукты 1С интегрированы с облачным сервисом Entera | Решение интегрировано с российским OCR-сервисом Soica | Система использует технологии Dbrain, ABBYY | До запуска разработки собственного модуля искусственного интеллекта использовался модуль потокового распознавания текста на базе ABBYY Recognition Server | Распознавание первичных бухгалтерских документов происходит с использованием сервисов Entera и Soica |
Информация по подключению/внедрению | Через обращение в службу поддержки Directum на официальном сайте вендора | Сервис распознавания документов можно использовать в приложении 1С:Бухгалтерия предприятия и в сервисе 1С:Фреш из приложения 1С:Управление нашей фирмой | Через обращение на официальном сайте Docsvision | Через обращение на официальном сайте Tessa | Через обращение на официальном сайте Тезис | Внедрение моделей ИИ происходит без участия специалиста по построению моделей машинного обучения. Компоненты ELMA AI можно импортировать в компанию из официального каталога ELMA365 Store. |
Локальная версия | Локальные версии продуктов устанавливаются на серверах заказчика, подходит компаниям с собственной командой поддержки ИТ-инфраструктуры. | Сервис распознавания доступен в локальной версии 1С:Бухгалтерии 8 | Установка локальной версии возможна по индивидуальному запросу | |||
Облачная версия | Облачные версии продуктов разворачиваются в отказоустойчивых ЦОД на территории Российской Федерации. Развертывание и обслуживание системы ведется силами вендора. | Сервис распознавания доступен в облачных приложениях 1С:Бухгалтерия предприятия и 1С:УНФ | СЭД ТЕЗИС доступна пользователям в виде облачных SaaS- и PaaS-сервисов | |||
Наличие коробочных моделей распознавания документов | ||||||
Включение в Едином реестре российского ПО |
Система Directum: запись в реестре от 16.04.2018 № 4499
Система Directum Ario One: запись в реестре от 14.02.2022 № 12822 |
1С:Документооборот 8: запись в реестре от 02.04.2016 № 285 | Docsvision: запись в реестре от 20.02.2016 № 36 | Платформа управления документами и бизнес-процессами «Тесса»: запись в реестре от 08.11.2016 № 2187 | Система управления документами и задачами «ТЕЗИС»: запись в реестре от 02.04.2016 № 271 |
ELMA365: Запись в реестре от 30.12.2020 № 8414
ELMA — система управления бизнес-процессами и электронным документооборотом: запись в реестре от 23.09.2016 № 1831 |
Поддержка Linux | — |
В полной версии обзора приведено сравнение по следующим параметрам:
- наличие коробочных моделей распознавания документов;
- включение в Единый реестр российского ПО;
- функциональные возможности искусственного интеллекта;
- пакетная загрузка документов;
- автоматический ввод данных;
- верификация данных облачным оператором;
- скорость обработки 1 документа;
- виды документов для обработки;
- демо или пробный период;
- интеграционные возможности;
- возможности для самостоятельного развития библиотеки/пула моделей;
- тарифы.
Для того чтобы получить доступ к полной версии обзора, заполните форму.
Редакция ECM-Journal продолжит следить за развитием ситуации на рынке и готовить актуальные материалы о цифровизации. Если у вас остались вопросы, пишите по адресу editor@ecm-journal.ru.