Почти два года назад
Актуальные данные смотрите в новом исследовании: Обзор систем для КЭДО 2024
Сегодня на рынке представлено большое количество решений, которые отличаются по своим функциональным возможностям и стоимости. Как сориентироваться в этом многообразии и выбрать программный продукт, который подойдет под специфические запросы конкретной компании?
Если эта задача для вас актуальна, в помощь — наш обзор.
На что обратить внимание?
При подборе
- Базовая функциональность КЭДО — подписание и согласование документов в электронном виде
- Интеграционные возможности
- Возможность цифровизировать
HR-процессы : прием на работу, отпуска, командировки - Организация хранения кадровых документов
- Поддерживаемые виды электронных подписей
- Опыт вендора
- Варианты поставки — облачный и локальный
- Наличие передовых инструментов, в том числе ИИ
Именно эти параметры мы взяли за точку отсчета при анализе популярных на рынке сервисов для КЭДО — Directum HR Pro, HRlink, VK HR Tek, СБИС, ELMA365 КЭДО, Контур.КЭДО, 1С:Кабинет сотрудника.
Обзор систем для КЭДО
Критерий | Directum HR Pro |
HRlink | VK HR Tek | СБИС | ELMA365 КЭДО |
Контур.КЭДО | 1С:Кабинет сотрудника |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КЭДО | |||||||
Массовое подписание | |||||||
Настройка сложных маршрутов согласования и подписания | Есть редактор маршрутов, но расширить его функциональность (создать новый блок, изменить логику внутри блока) можно только через вендора | Есть набор готовых маршрутов, в которых доступна корректировка ролей, но изменить сам маршрут можно только через вендора | Есть редактор маршрутов, но его функциональность ограничена | Есть редактор маршрутов, но его функциональность ограничена | - | ||
HR-процессы | |||||||
Онлайн-прием с удаленной идентификацией кандидата | Удаленная идентификация личности через Госуслуги возможна в процессе выпуска НЭП | - | |||||
Отпуска (планирование, оформление и согласование отпусков, контроль пересечений) | - | - | Функциональность ограничена документооборотом по кадровым событиям | - | |||
Командировки (оформление документов для деловой поездки, согласование лимитов) | - | - | Функциональность ограничена документооборотом по кадровым событиям | - | |||
Электронные подписи | |||||||
Облачная УНЭП в системе | |||||||
Поддержка УНЭП Госключа | Планируется в 2023 году | - | |||||
Варианты поставки | |||||||
Облако (SaaS) | |||||||
Локально (On-Premises) | - | - | |||||
Возможности интеграции | |||||||
1С:ЗУП | |||||||
Портал «Работа России» | Открытый API | - | - | ||||
Другие учетные системы | Открытый API | Открытый API | Открытый API | Открытый API | Открытый API | Открытый API | Открытый API |
Интеграция с системой рекрутмента | Бесшовная интеграция с системой «Поток Рекрутмент» | Интеграции нет. Внутри системы есть Start Link — модуль приема кандидатов. Лицензируется отдельно | - | Интеграции нет. Внутри системы есть сервис подбора персонала. Лицензируется отдельно | - | Интеграции нет. Есть отдельный сервис для автоматизации подбора. Лицензируется отдельно | Интеграции нет. Есть отдельный программный продукт для автоматизации набора персонала « |
Архив кадровых документов | |||||||
Усовершенствование ЭП до формата |
Требуется приобрести дополнительный модуль | Нет информации в открытых источниках | - | ||||
Усовершенствование до формата |
- | - | - | - | - | Доступно внутри отдельного решения «1С: Архив» (не входит в состав «1С: Кабинет сотрудника») | |
Опыт вендора и методологическая поддержка | |||||||
Опыт на рынке ЭДО более 10 лет | - | - | |||||
Участие в экспериментах Минтруда по кадровому ЭДО и Госключу | - | - | - | ||||
Методологическая поддержка | - | ||||||
Дополнительно | |||||||
Масштабируемость, подтвержденная нагрузочным тестированием | Нагрузочное тестирование подтвердило отказоустойчивость системы при одновременном подключении 50 000 одновременно работающих пользователей | Нет информации в открытых источниках | Нет информации в открытых источниках | Нет информации в открытых источниках | Нет информации в открытых источниках | Нет информации в открытых источниках | Нет информации в открытых источниках |
No-code-инструменты гибкой настройки | Отрисовка процесса происходит в Miro с конвертацией в JSON. Инструмент ограничен по функциональности | Возможности адаптации ограничены, так как решение поставляется только в облаке | Требуются знания по работе с нотациями BPMN | Возможности адаптации ограничены, так как решение поставляется только в облаке | - | ||
Мобильное приложение | Адаптивный |
Адаптивный |
Для кадрового специалиста | Адаптивный |
Рынок российских решений для КЭДО и цифровизации
Для того чтобы выбрать программный продукт, подходящий именно вашей компании, рекомендуем определить перечень приоритетных задач, а затем подобрать то решение, которое предлагает нужную функциональность, удовлетворяет требованиям к стоимости и длительности внедрения. Также обратите внимание на надежность и опыт вендора, гибкость системы и возможность ее развития, а также на то, насколько органично ее можно встроить в